| # | Désignation | Dimensions | Quantitée | Matériaux | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| {{$element$.getSceneIndex()}} | {{$element$.getName()}} | {{$element$.getLongeurext()}} * {{$element$.getHauteurext()}} * {{$element$.getProfondeurext()}} | 1 | {{$element$.getBasematerial().getName()}} | |
| {{$piece$.getcompactedName()}} | {{$piece$.getsLongeur()}} * {{$piece$.getsLargeur()}} * {{$piece$.getSEppaisseur()}} | {{$piece$.getQty()}} | {{$piece$.getMaterial()}} |
| # | Désignation | Quantitée | Dimension | Matériaux |
|---|---|---|---|---|
| {{$facades$.indexOf($facade$) + 1}} | {{$facade$.getName()}} | {{$facade$.getQty()}} | {{$facade$.getsLongeur()}} * {{$facade$.getsLargeur()}} * {{$facade$.getSEppaisseur()}} | {{$facade$.getMaterial()}} |
| # | Désignation | Dimensions | Matériaux | Observations |
|---|---|---|---|---|
| {{$element$.getSceneIndex()}} | {{$element$.getName()}} | {{$element$.getLongeurext()}} * {{$element$.getHauteurext()}} * {{$element$.getProfondeurext()}} | {{$element$.getFacadeMaterial().getName()}} |
| Matériau | NB piéces | Surface Total (m²) | Prix Unitaire (DT/m²) | Prix Total (DT) |
|---|---|---|---|---|
| {{$matGroup$.getMatName()}} | {{$matGroup$.getPieceCount()}} | {{$matGroup$.getStotalSurface()}} | {{$matGroup$.getMaterialCost()}} | {{$matGroup$.getStotalCost()}} |
| Coût Total des Panneaux en m²: {{$projectCoupe$.getStotalMaterialCost()}} TND | ||||
| Matériau | Métrage (m) | Prix Unitaire (DT/m) | Prix Total (DT) | |
|---|---|---|---|---|
| {{$matGroup$.getMatName()}} | {{$matGroup$.getStotalLongeur()}} | {{$matGroup$.getMaterialCost()}} | {{$matGroup$.getStotalCost()}} | |
| Total: {{$projectCoupe$.getStotalChantCost()}} TND | ||||
| # | Désignation | Code | Quantitée | Prix Unitaire (DT) | Prix Total (DT) |
|---|---|---|---|---|---|
| {{$accessories$.indexOf($accessory$) + 1}} |
{{$accessory$.getName()}} |
{{$accessory$.getCode()}} | {{$accessory$.getsNumber()}} | {{$accessory$.getArticlePrice()}} | {{$accessory$.getStotalPrice()}} |
| {{$projectCoupe$.getAccessoires().getTotalNumber()}} | Coût Total Accessoires: {{$projectCoupe$.getStotalAccessoiresCost()}} DT | ||||
| # | Désignation | Code | Quantitée | Prix Unitaire (DT) | Prix Total (DT) |
|---|---|---|---|---|---|
| {{$quincailleries$.indexOf($article$) + 1}} |
{{$article$.getName()}} |
{{$article$.getCode()}} | {{$article$.getsNumber()}} | {{$article$.getArticlePrice()}} | {{$article$.getStotalPrice()}} |
| {{$projectCoupe$.getQuincailleries().getTotalNumber()}} | Coût Total Quincailleries: {{$projectCoupe$.getStotalQuincailleriesCost()}} DT | ||||
| N° | Code | Désignation | Longueur(m) | Nombre | Total Longueur(m) | Prix Unitaire (DT) | Prix Total (DT) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{$profile$.getOrdre()}} | {{$profile$.getCode()}} |
|
{{$profile$.getName()}} | |||||
| {{$articleProfile$.getsNumber()}} | {{$articleProfile$.getQty()}} | {{$articleProfile$.getStotalLongeur()}} | {{$articleProfile$.getArticlePrice()}} | {{$articleProfile$.getStotalPrice()}} | ||||
| {{$profile$.getTotalQty()}} | {{$profile$.getStotalLongeur()}} | {{$profile$.getArticlePrice()}} | {{$profile$.getStotalCost()}} | |||||
Récapitulatif |
||
|---|---|---|
| Coût Total des Panneaux en m²: | {{$projectCoupe$.getStotalMaterialCost()}} | |
| Coût Total des Chants: | {{$projectCoupe$.getStotalChantCost()}} | |
| Coût Total des Accessoires: | {{$projectCoupe$.getStotalAccessoiresCost()}} | |
| Coût Total des Quincailleries: | {{$projectCoupe$.getStotalQuincailleriesCost()}} | |
| Total: {{$projectCoupe$.getsTotalCost()}} TND | ||