| # | Désignation | Dimensions | Quantitée | Matériaux | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| {{$element$.getSceneIndex()}} | {{$element$.getName()}} | {{$element$.getLongeurext()}} * {{$element$.getHauteurext()}} * {{$element$.getProfondeurext()}} | 1 | {{$element$.getBasematerial().getName()}} | |
| {{$piece$.getcompactedName()}} | {{$piece$.getPieceL()}} * {{$piece$.getPieceH()}} * {{$piece$.getEpaisseur()}} | {{$piece$.getQty()}} | {{$piece$.getMaterial()}} |
| # | Désignation | Quantitée | Dimension | Matériaux |
|---|---|---|---|---|
| {{$facades$.indexOf($facade$) + 1}} | {{$facade$.getName()}} | {{$facade$.getQty()}} | {{$facade$.getPieceL()}} x {{$facade$.getPieceH()}} x {{$facade$.getEpaisseur()}} | {{$facade$.getMaterial()}} |
| # | Désignation | Dimensions | Matériaux | Observations |
|---|---|---|---|---|
| {{$element$.getSceneIndex()}} | {{$element$.getName()}} | {{$element$.getLongeurext()}} * {{$element$.getHauteurext()}} * {{$element$.getProfondeurext()}} | {{$element$.getFacadeMaterial().getName()}} |
| Matériau | NB piéces | Surface Total (m²) | Prix Unitaire (DT/m²) | Prix Total (DT) |
|---|---|---|---|---|
| {{$matGroup$.getMatName()}} | {{$matGroup$.getPieceCount()}} | {{$matGroup$.getStotalSurface()}} | {{$matGroup$.getMaterialCost()}} | {{$matGroup$.getStotalCost()}} |
| Coût Total des Panneaux en m²: {{$projectCoupe$.getStotalMaterialCost()}} TND | ||||
| Matériau | Métrage (m) | Prix Unitaire (DT/m) | Prix Total (DT) | |
|---|---|---|---|---|
| {{$matGroup$.getMatName()}} | {{$matGroup$.getStotalLongeur()}} | {{$matGroup$.getMaterialCost()}} | {{$matGroup$.getStotalCost()}} | |
| Total: {{$projectCoupe$.getStotalChantCost()}} TND | ||||
| # | Désignation | Code | Quantitée | Prix Unitaire (DT) | Prix Total (DT) |
|---|---|---|---|---|---|
| {{$accessories$.indexOf($accessory$) + 1}} |
{{$accessory$.getName()}} |
{{$accessory$.getCode()}} | {{$accessory$.getNumber()}} | {{$accessory$.getArticlePrice()}} | {{$accessory$.getStotalPrice()}} |
| {{$projectCoupe$.getAccessoires().getTotalNumber()}} | Coût Total Accessoires: {{$projectCoupe$.getStotalAccessoiresCost()}} DT | ||||
| # | Désignation | Code | Quantitée | Prix Unitaire (DT) | Prix Total (DT) |
|---|---|---|---|---|---|
| {{$quincailleries$.indexOf($article$) + 1}} |
{{$article$.getName()}} |
{{$article$.getCode()}} | {{$article$.getNumber()}} | {{$article$.getArticlePrice()}} | {{$article$.getStotalPrice()}} |
| {{$projectCoupe$.getQuincailleries().getTotalNumber()}} | Coût Total Quincailleries: {{$projectCoupe$.getStotalQuincailleriesCost()}} DT | ||||
Récapitulatif |
||
|---|---|---|
| Coût Total des Panneaux en m²: | {{$projectCoupe$.getStotalMaterialCost()}} | |
| Coût Total des Chants: | {{$projectCoupe$.getStotalChantCost()}} | |
| Coût Total des Accessoires: | {{$projectCoupe$.getStotalAccessoiresCost()}} | |
| Coût Total des Quincailleries: | {{$projectCoupe$.getStotalQuincailleriesCost()}} | |
| Total: {{$projectCoupe$.getsTotalCost()}} TND | ||